上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 根本技术参数 | 然油耗 | ||
| 柴油发动机机产品型号 | 4Z2.9-G410 | 工率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油车机型号规格 | 直列,四冲程,水冷式 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 引燃手段 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 液压泵结构类型 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 气门数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 行程安排 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 再压缩比 | 17.5 : 1 | ||
| 发怒次序 | 1-3-4-2 | 柴油设计 | |
| 喷油开始角 | 电子厂操控 | 喷汽油泵 | 金宁/VP |
| 净重量 | 255 kg | 控速器 | 电子控制系统 |
| 外观简约时尚尽寸 | 870×512×700mm | 输油管道泵 | 机 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机器 | |
| 曲轴扭动目标方向 | 逆时针(从飞轮端看) | 切换气压 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 然油柴油滤清器 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 主要燃料 | 轻静音 |
| 配气系统 | 进行润滑处理控制系统 | ||
| 型号规格 | 顶置气门 | 滑润模式 | 负压溅落式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 发动机油泵 | 凸轮机构轴发挥小齿轮方式 |
| 冷态气门油隙 | 进气门0.35mm | 柴油机油空气滤芯器 | 旋装全免疫印迹 |
| 排气阀门门0.45mm | 润滑油余量 | 极限 7 L | |
| 至少 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜角角 | 前弯25° | |
| 揭开闭合 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门 | 30°BBDC 11°ATDC | 防锈液油 | 考虑操作维修保养说明怎么写书 |
| 冷却塔软件系统 | 柴油发动机机动态数据 | ||
| 放凉液存储空间 | 5.75L | 降温液热折损 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅启因素) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 最低经济压盖经济压 | 70kPa | 中冷器热丢失 | |
| 离心水泵 | 离心式风机式,传动带带动力 | ||
| 自吸水泵2g流量 | 进气流量数据 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器 | 蜡式 | 排气管用户 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 开起温湿度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 调满气温. 85°C | res排气溫度 | 550°C | |
| 叶轮 | 见风式,塑料材质粉丝 | 最多同意内压 | 3kPa (新净水器滤芯) |
| 直径不低于450 mm, 7 片 | 进气模式 | 4 kPa(脏滤清器,需变更) | |
| 功率2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 泄压阀系统软件 | 10kPa(较大) | |
| 预留/实用马力时启思想最低空气冷却液温 | 104/100℃ | 中冷器发展阻力允许值 | |
| 电器产品软件系统 | |||
| 生产发直流电机 | 14V×35A | ||
| 电流电压调理器 | 总布局式,ibms电源线路式可以控制器 | 蓄电板工作电压 | 12V |
| 无法无刷电机 | 12V×3.8kW | 蓄电板存储容量 | 110~120AH |
报价:13667715899
- 上篇:交流柴油发电机报废处理
- 下一篇文章:购买发电机技术价格的影响因素之技术参数分析
热们企业产品
建议一篇文章
- 的医院、场所抢着用的隔音水电站,此款400KW康明斯隔音箱式柴油密度发电站超临界锅炉为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能焊接加工,野处无电仍然干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音风能发氩弧焊机,为何呢让工程施工队伍表示改装? 2026-06-23
- 整台机械,几大频段,重卡机构:上柴这个400KW汽油带发调速电汽轮汽车发电机机组,破坏世界各国电网轮廓 2026-06-22
- 一款到老的并网发伺服变频电动机,这台12kw静音并网发伺服变频电动冷水机组,调粗前端框架、F级接地,越刷越好点 2026-06-19
- 初学性依然不累食用,这台12kW静音发电厂空气能机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 门诊、数据报告中间都想用的并网发交流电动发动发动机,这台玉柴并网发交流电动发动发动机,不挑氛围,好满意各种各样的严厉3d场景 2026-06-18
- 过载环境的功率好抉择:玉柴600KW柴油发动机生产发调速电空气能,耐开,G3功能,需求多行业领域选取 2026-06-17
- 载重车施工地点的功率服务保障,这台玉柴600KW带发三相异步电空气能,应急处置后备电源依然矿山企业主用,都适合 2026-06-17
- 玉柴机械心室+众智神经系统+斯坦福直流无刷电动机,这台600KW玉柴柴油密度发直流无刷电动汽轮柴油机发电机,矿井石油等过载公开场合都是抉择 2026-06-16
- 从煤矿砂砾石场到高层住宅写子楼,这台500kW玉柴柴油密度发电量电机组,全面的适用性温度、高气温等不同的不好载荷 2026-06-15





