240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 高压电器大数据单 | ||||
| AVR产品型号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电阻值控制 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流平台 | 自励磁电 | PMG磁悬浮轴承三相异步电机 | PMG磁悬浮轴承电动机 | PMG开关磁阻无刷电机无刷电机 |
| 负载励磁电相电压(V) | 12 - 9V | |
| 过载激磁的电压(V) | 41 - 39V | |
| 满载励磁电工作电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载重激磁瞬时电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流周期常数(S) | 0.105 | |
| 电绝缘等级保护 | H | |
| 定子线圈 | 三层同心圆 | |
| 磁圈(磁圈)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 个人防护级别 | IP23 | |
| RFI 抑止标准的 | 满足EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4原则 | |
| 波形参数崎变率 | 满载直流电压降下降率<1.5% ,非波形电机负载直流电压降下降率<5.0% | |
| 过压比 | 1/Xd | |
| 恒定输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 概率 | 50 Hz | 60 Hz |
| wifi手机电干扰信号比率 | THF<2% | TIF<50 |
| 闭式冷却塔空气中手机流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定的工作电压实际情况下不饱满值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械制造数据显示 | ||
| 径向抖动 | 因此互动火力发伺服电机电机定转子均为最新稳定,依赖于BS6861:第8部门第2.5级,为作业中的很小振动模式。 | |
| 的轴承 | 单滚柱轴承 | 双滚动轴承 |
| SAE飞轮支持器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯性力载荷 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子权重 | 415 kg | 415 kg |
| 旋转叶克重 | 361 kg | 338 kg |
| 并网发马达单重 | 940 kg | 950 kg |
| 装柜质量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 打包规格 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 大违章停车 | 2250转/11分钟,一直两11分钟 | |
| 的轴承驱使端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚针轴承非win7驱动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
流行货品
举荐文章内容
- 醫院、场所抢着用的隔音电厂,这牌400KW康明斯隔音箱式静音电站发动机组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能不锈钢焊接,野处无电依旧干大活!这台顶博400A柴油发动机靜音带发电气焊机,凭甚么让道路施工队伍争相狂战换装? 2026-06-23
- 买台机子,三大频段,重卡品台:上柴这个400KW柴油密度发电量设备,敲破全国输配电界限 2026-06-22
- 一种应用老的并网发同步调速电机,这台12kW柴油发动机并网发同步调速电工作机组,加黑三层架构、F级隔热,越刷越正规 2026-06-19
- 零理论知识同时也能快速用,这台12KW重油发电站工作机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 的医院、统计资料主都用到的并网发马达组,这台玉柴并网发马达组,不挑工作环境,漂亮足够各种类型严峻场面 2026-06-18
- 载重场景的电量的使用理想的备选:玉柴600KW柴油机发电量空气能热泵机组,耐开,G3功效,充分考虑多行业备选 2026-06-17
- 载重车形式的用电安全保障,这台玉柴600KW并网发伺服电飞机机组,应及备品还选矿厂主用,都应用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心肌+众智脑袋+斯坦福无刷高压电机,这台600KW玉柴柴油密度发无刷高压电柴油发电机,矿山开采采油厂等轻载公开场合均在选定 2026-06-16
- 从采石厂碎石子场到楼层手商务楼,这台500kW玉柴静音发电量超临界锅炉,全面、明确可用于高温作业、高海拔有等各项极端恶劣载荷 2026-06-15





